Tarife contabilitate
| Servicii de evidenta contabila | Depunere Declaratii: ITM, CAS, CASS, SOM, AFP |
Cost | |
|---|---|---|---|
| Societate fara activitate | AFP | 450 Lei/luna | Comanda acum |
| Societate 1-4 salariati | ITM, CAS, CASS, SOM, AFP | 500 Lei/luna | Comanda acum |
| Societate 5-9 salariati | ITM, CAS, CASS, SOM, AFP | 800 Lei/luna | Comanda acum |
| Societate 9-14 salariati | ITM, CAS, CASS, SOM, AFP | 900 Lei/luna | Comanda acum |
| Societate 15-24 salariati | ITM, CAS, CASS, SOM, AFP | 1200 Lei/luna | Comanda acum |
| Societate 25-49 salariati | ITM, CAS, CASS, SOM, AFP | 1400 Lei/luna | Comanda acum |
| Societate peste 50 salariati | ITM, CAS, CASS, SOM, AFP | 1900 Lei/luna | Comanda acum |
| Bilant semestrial/anual pentru clientii nostrii |
Gratuit | ||
| Fisa fiscala pentru clientii nostrii |
Gratuit/angajat | ||
| Deplasare pentru ridicare acte | 50 Lei | Comanda acum |



